Liebert Power Sure Personel XT 0,45-1,25 кBA
Сверхкомпактный "plug-and-play" ИБП для офисного и домашнего использования.
Подключается непосредственно к защитному оборудованию и питается от электрической сети через штепсельные розетки европейского стандарта. Несложные органы управления и два светодиода обеспечивают ясной и полной информацией о состоянии ИБП.
В случае пропадания электропитания или выхода его параметров за доступные пределы PowerSure Personal XT предлагает до 20 минут автономного питания от батарей, что вполне достаточно для защиты оборудования и сохранения файлов. Для поддержания работоспособности необходимо лишь один раз в пять лет менять батарею.
|
|
Технические характеристики:
| Номер модели | PSPXT450 - 230 | PSPXT700 - 230 | PSPXT1250 - 230 1 |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 450 ВА / 270 Вт | 700 ВА / 420 Вт | 1250 ВА / 750 Вт |
| Топология | Off-Line | ||
| Входные параметры | |||
| Напряжение | 230 В переменного тока (197 – 262 В переменного тока) | ||
| Частота | 50-60 Гц ± 4 Гц | ||
| Сила тока, ампер (макс.) | 2.6 А | 4.0 А | 7.0 А |
| Выходные параметры | |||
| Напряжение | 230 В переменного тока ± 10% | ||
| Частота | 50 Гц ± 1 Гц | ||
| Форма сигнала | Ступенчатая | ||
| Параметры батареи | |||
| Тип | Герметичные свинцовые с клапаном давления | ||
| К-во x Напр. x Емк. Разрешённые к использованию производители батарей |
(1) х 12 В х 7 А час | (1) х 12 В х 9 А час | (2) х 12 В х 7 А час |
| Время переключения, обычно | < 10 мс | ||
| Время автономной работы, мин | >5 (при типовой нагрузке, 80%) | ||
| Время заряда | 8 часов до 90% | ||
| Разъемы | |||
| Входной разъем | (1)EN60320/C14 | ||
| Выходные розетки | (3)EN60320/C13 (4)EN60320/C13 | ||
| Коммуникационный порт DB9 | Имеется | ||
| Размеры и масса | |||
| Размеры (Ш х Г х В), (мм) | 80 х 176,5 х 233 | 80 х 176,5 х 233 | 92 х 238 х 233 |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ), (мм) | 155 х 270 х 300 | 155 х 270 х 300 | 192 х 347 х 390 |
| Масса нетто, кг | 3,5 | 3,6 | 6,5 |
| Масса брутто, кг | 4,5 | 4,6 | 7,9 |
| Рабочие условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | от 0°С до 40°С | ||
| Температура хранения | от –15°С до 40°С | ||
| Рабочая влажность | от 20% до 90% | ||
| Комплектность | |||
| Кол-во прилагаемых выходных кабелей | 2 | ||
| Программное обеспечение Multilink на CD | Прилагается | ||
| Коммуникационный кабель Multilink | Прилагается | ||
| Стандартная гарантия | 2 года | ||
| Увеличенная гарантия (с 1 до 3 лет) | Возможно | ||
Комплектация
ИБП модели PowerSure Personal XT (USB) 230VAC не комплектуются входным шнуром электропитания. Для подключения ИБП к электросети используется кабель питания защищаемого оборудования.
- ИБП Liebert Power Sure PersonalXT
- Руководство пользователя
- Два силовых кабеля для подключения оборудования к выходу ИБП
- Коммуникационный кабель
- Компакт-диск с программным пакетом MultiLink
- Гарантийный бланк


















