Корпорация General Climate
История
GENERAL CLIMATE — это Международная Ассоциация (МА), основанная в 2002 году в Лондоне. МА General Climate занимается разработкой, производством и дистрибуцией оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха.
Опыт и знания наших сотрудников, эффективное управление и компьютеризация образуют благоприятные условия для качественного труда.
Гибкость инженерно-конструкторских решений в сочетании с современными технологиями создают превосходное по качеству и техническим характеристикам оборудование, отвечающее запросам самых требовательных Заказчиков.
Оборудование General Climate обрабатывает воздух в различных уголках евроазиатского континента.
Цели
Основной целью МА General Climate является создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим техническим возможностям превoсходил бы существующие аналоги, но не вызывал ощущения недоступности. Концепция бренда нашла отражение в названии «General Climate».
Сочетание «General» — общий, а значит, созданный для общества «Climate» — атмосфера, комфорт и удобство. Так же, как давно знакомые нам «General Motors», «General Electric», созданные для общества, но основной концепцией, которых являются:
- Надежность;
- Удобство;
- Доступность.
Помимо этого, «General» означает еще и главный, а, следовательно, стремящийся управлять, главенствовать и быть первым.
Динамика развития
Все члены МА General Climate являются признанными лидерами рынка климатической техники как у себя на Родине, так и за рубежом. Опыт и профессионализм каждого из них измеряется не одним десятком лет работы с оборудованием для вентиляции и кондиционирования воздуха. С каждым годом процессы производства, управления и поставки оборудования становились совершеннее и достигли самых высоких показателей.
В 2002 году Советом Директоров компаний были приняты решения об объединении и создании новой торговой марки высококачественного оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха «General Climate».
Объединение компаний сопровождалось покупкой дополнительных производственных мощностей в Европе и Азии. Значительная часть средств была инвестирована в развитие научно-технического потенциала компании.
Сплит-системы General Climate
Сплит-системы серии Standart

| Модель | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Циркуляция воздуха | Рабочий ток охлаждения | Рабочий ток обогрева | Потребляемая мощность охлаждения | Потребляемая мощность обогрева | Габариты (ДхШхВ) | Габариты внешнего блока (ДхШхВ) |
| GC-S05CR | 1.50 кВт | - | 300 м3/ч | 2.6 A | - | 0.56 кВт | - | 750x250x188 мм | 700x535x235 мм |
| GC-S07HR | 2.10 кВт | 2.10 кВт | 380 м3/ч | 3.6 A | 3.4 A | 0.76 кВт | 0.76 кВт | 750x250x188 мм | 700x535x235 мм |
| GC-S09HR | 2.60 кВт | 2.90 кВт | 450 м3/ч | 4.5 A | 4.4 A | 0.96 кВт | 0.98 кВт | 750x250x188 мм | 700x535x235 мм |
| GC-S12HR | 3.50 кВт | 3.80 кВт | 550 м3/ч | 5.7 A | 6.0 A | 1.23 кВт | 1.29 кВт | 750x250x188 мм | 780x540x250 мм |
| GC-S18HR | 5.30 кВт | 5.90 кВт | 750 м3/ч | 9.0 A | 9.2 A | 1.92 кВт | 1.98 кВт | 906x286x235 мм | 780x540x250 мм |
| GC-S21HR | 6.20 кВт | 6.90 кВт | 800 м3/ч | 10.5 A | 11.0 A | 2.30 кВт | 2.40 кВт | 906x286x235 мм | 845x695x335 мм |
| GC-S24HR | 7.00 кВт | 7.90 кВт | 1050 м3/ч | 12.5 A | 11.5 A | 2.75 кВт | 2.75 кВт | 1080x330x222 мм | 845x695x335 мм |
| GC-S36HR | 10.30 кВт | 11.10 кВт | 1350 м3/ч | 18.6 A | 18.5 A | 4.12 кВт | 4.10 кВт | 1250x325x230 мм | 895x860x330 мм |
Сплит-системы серии Alfa

| Модель | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Циркуляция воздуха | Рабочий ток охлаждения | Рабочий ток обогрева | Потребляемая мощность охлаждения | Потребляемая мощность обогрева | Габариты (ДхШхВ) | Габариты внешнего блока (ДхШхВ) |
| GC-A07HR | 2.10 кВт | 2.50 кВт | 450 м3/ч | 2.8 A | 3.0 A | 0.64 кВт | 0.69 кВт | 750x250x188 мм | 700x535x235 мм |
| GC-A09HR | 2.60 кВт | 3.20 кВт | 500 м3/ч | 3.6 A | 3.9 A | 0.82 кВт | 0.89 кВт | 750x250x188 мм | 780x540x250 мм |
| GC-A12HR | 3.50 кВт | 4.10 кВт | 650 м3/ч | 5.1 A | 5.2 A | 1.12 кВт | 1.14 кВт | 815x280x195 мм | 760x590x285 мм |
Сплит-системы серии Vertu

| Модель | Производительность охлаждения | Производительность обогрева | Циркуляция воздуха | Рабочий ток охлаждения | Рабочий ток обогрева | Потребляемая мощность охлаждения | Потребляемая мощность обогрева | Габариты (ДхШхВ) | Габариты внешнего блока (ДхШхВ) |
| GC-SV07HR-BM | 2.10 кВт | 2.30 кВт | 450 м3/ч | 3.2 A | 3.3 A | 0.73 кВт | 0.74 кВт | 795x270x165 мм | 700x535x235 мм |
| GC-SV09HR-DB | 2.60 кВт | 2.90 кВт | 550 м3/ч | 4.2 A | 4.2 A | 0.92 кВт | 0.93 кВт | 795x270x165 мм | 700x535x235 мм |
| GC-SV12HR-DR | 3.50 кВт | 3.80 кВт | 650 м3/ч | 5.6 A | 5.5 A | 1.24 кВт | 1.21 кВт | 845x286x165 мм | 780x540x250 мм |
| GC-SV18HR-SG | 5.30 кВт | 5.60 кВт | 920 м3/ч | 8.6 A | 8.2 A | 1.88 кВт | 1.80 кВт | 950x292x197 мм | 780x540x250 мм |


















